bevictor伟德官网
天文学专业一、专业简介
天文学是研究天体和宇宙的科学,它以各种现代尖端技术作为探测手段,收集和处理来自宇宙的全波段电磁辐射和其它信息,不断加深和改变人类对宇宙的认识,是当代自然科学的核心和前沿学科之一。天文学和物理学的结合产生了天体物理学,使天文学进入了研究天体的物理状态和过程、探讨天体和宇宙的结构和演化的新阶段。 
伟德官网天文学系于2000年正式成立,它的前身是伟德官网地球物理学系天文专业。四十多年来,伟德官网天文学科已为国家培养了数百名优秀毕业生,其中三人成为中科院院士,四人先后担任天文台台长、副台长。相当一部分毕业生已成为目前国内外天文学界的重要学术骨干,为我国天文事业的发展做出了重要贡献。
伟德官网天文学系是在伟德官网和中国科公司的大力支持下由双方共建的。它与北京天体物理中心联合办学,构成了一个有机的整体,充分发挥了双方各自的优势,进一步增强了团队力量,改善了办学条件,促进了双方在人才培养、科学研究等方面的紧密合作。
伟德官网天文学系设有本科及天体物理专业硕士点、博士点和天文学科博士后流动站。现有教授七人(其中院士二人、长江特聘教授一人、博士生导师七人)、副教授四人。天文学系的教师在星系和宇宙学、高能天体物理学、射电天体物理、分子天文学、气体星云物理和恒星物理等领域的研究中取得了多项重要研究成果,有的已达到国际先进水平。天文学系的教师与美国、德国、法国、英国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国的天文学家建立了密切的合作关系。
二、专业培养要求、目标
目前天文学系设有天体物理和天文高新技术及其应用两个培养方向。天体物理方向的培养目标是使员工掌握广泛坚实的数学、物理基础及丰富的天文学知识,并在计算机、外语和其它专业技能方面受到严格训练,具有从事天体物理学研究的初步能力。天文高新技术及其应用方向的员工除达到上述培养目标外,还将掌握天文新技术及其应用的有关知识。由于天文新技术在相应领域的超前性,该方向的毕业生可从事高新技术的开发及应用或大型工程项目的管理工作,并能适应多方面工作的需要。近年来,天文学系毕业生中约有90%的员工被国内外著名的大学和天文研究机构直接录取为研究生。
三、授予学位
理学学士
四、学分要求与课程设置
对于不同类型的培养目标,除总学分要求都是140外,bevictor伟德官网采用不同的培养方案和不同的学分要求。
(一)、天体物理方向 总学分:140学分,其中:
1.必修课程:102学分
全校公共必修课程:30学分
| 课程号 | 新课号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 03835061 |  | 大学英语(一) | 4 | 2 | 秋季 | 
| 03835062 |  | 大学英语(二) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835063 |  | 大学英语(三) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835064 |  | 大学英语(四) | 0 | 2 | 春、秋季 | 
| 04030150 |  | 思想品德修养 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04030170 |  | 毛泽东思想概论 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031490 |  | 马克思主义哲学原理 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031340 |  | 马克思主义政治经济学原理 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04030140 |  | 邓小平理论 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00431501 |  | 计算概论 | 3 | 3 | 一上 | 
| 00431520 |  | 算法与数据结构 | 3 | 3 | 一下 | 
| 60730020 |  | 军事理论 | 2 | 2 |  | 
| ―――― |  | 体育系列课程 | - | 4 |  | 
全院必修课程:54 学分
| 课程号 | 新课号 | 课程名 | 学分 | 建议修读时间 | 
|  |  | 高等数学I、高等数学II | 10 | 一上、一下 | 
|  |  | 线性代数 | 4 | 一上 | 
|  | PHY-0-04x系列及PHY-0-05x系列 | 普通物理(力学、热学、电磁学、光学、近代物理[或原子物理]) | 16 | 一、二年级 | 
|  | PHY-0-06x系列 | 普通物理实验I、普通物理实验II | 4 | 二年级 | 
|  | PHY-0-071 | 现代电子电路基础及实验 | 5 | 二年级 | 
|  | PHY-1-01x系列 | 数学物理方法 | 3 | 二年级 | 
|  | PHY-1-04x系列及PHY-1-05x系列 | 四大力学(理论力学、热力学统计物理[或平衡态统计物理]、电动力学、量子力学[等]) | 12 | 二、三年级 | 
专业必修课程:18学分
| 课程号 | 新课号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00432161 | PHY-0-111 | 宇宙概论 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00431548 | PHY-0-711 | 天体物理导论 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432233 | PHY-1-212 | 物理宇宙学基础 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432243 | PHY-1-711 | 天体物理观测技术与方法 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432244 | PHY-1-712 | 天文图象处理 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432245 | PHY-1-713 | 理论天体物理学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432246 | PHY-1-714 | 天体光谱学 | 2 | 2 | 春季 | 
2.选修课程:32学分
本科素质教育通选课:16学分
A.	数学与自然科学类:至少2学分
B.	社会科学类:至少2学分
C.	哲学与心理学类:至少2学分
D.	历史学类:至少2学分
E.	语言、文学与艺术类:至少4学分,其中至少一门是艺术类课程
专业选修课,专业类:至少9学分
| 课程号 | 新课号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00431539 | PHY-1-523 | 核天体物理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431547 | PHY-1-721 | 天体物理前沿 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00431543 | PHY-1-722 | 天体物理专题 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431544 | PHY-1-723 | 等离子体物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00431546 | PHY-1-724 | 宇宙探测新技术引论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00431545 | PHY-1-725 | 天文文献阅读与专题报告 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00431412 | PHY-3-101 | 指导研究 |  | 2 | 春、秋季 | 
专业选修课,基础及跨学科类:至少7学分
| 课程号 | 新课号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00431411 | PHY-0-101 | 指导阅读 | 0 | 2 | 春、秋季 | 
| 00430151 | PHY-0-102 | 现代物理前沿讲座I | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00432162 | PHY-0-311 | 固体物理导论 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00432163 | PHY-0-312 | 应用物理专题选讲 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00432164 | PHY-0-313 | 生物物理导论 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00432166 | PHY-0-411 | 几何光学与光学仪器 | 4 | 2 | 小学期 | 
| 00432219 00432221 00432222 | PHY-1-06x | 近代物理实验I、II、综合物理实验II | 4 | 2,2,2 | 春、秋季 | 
| 00432224 | PHY-1-102 | 现代物理前沿讲座II | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00432226 | PHY-1-111 | 数学物理方法II | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432225 | PHY-1-112 | 计算方法 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00230030 | PHY-1-113 | 概率统计 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00431443 | PHY-1-121 | 计算物理学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431444 | PHY-1-122 | 物理数据处理方法 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00831080 | PHY-1-131 | 微机原理(含实验) | 4 | 3 | 春季 | 
| 00432227 | PHY-1-132 | 科研实用软件 | 4 | 2 | 小学期 | 
| 00432229 | PHY-1-151 | 热力学 | 4 | 2 | 小学期 | 
| 00432231 | PHY-1-152 | 非平衡态统计物理 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00431445 | PHY-1-161 | 流体物理基础 | 3 | 3 | 秋季 | 
3.实践实习:必修,无学分
4.毕业论文:6学分
按上述方案至少修满140学分可获得(天文学专业)理学学士,适宜上需要较好物理基础的自然科学类(含天文、物理等)学科研究生。
(二)、天文高新技术与应用方向 总学分:140学分,其中:
1.必修课程:96学分
全校公共必修课程:30学分
| 课程号 | 新课号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 03835061 |  | 大学英语(一) | 4 | 2 | 秋季 | 
| 03835062 |  | 大学英语(二) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835063 |  | 大学英语(三) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835064 |  | 大学英语(四) | 0 | 2 | 春、秋季 | 
| 04030150 |  | 思想品德修养 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04030170 |  | 毛泽东思想概论 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031490 |  | 马克思主义哲学原理 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031340 |  | 马克思主义政治经济学原理 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04030140 |  | 邓小平理论 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00431501 |  | 计算概论 | 3 | 3 | 一上 | 
| 00431520 |  | 算法与数据结构 | 3 | 3 | 一下 | 
| 60730020 |  | 军事理论 | 2 | 2 |  | 
| ―――― |  | 体育系列课程 | - | 4 |  | 
全院必修课程:52 学分
| 课程号 | 新课号 | 课程名 | 学分 | 建议修读时间 | 
|  |  | 高等数学I、高等数学II | 10 | 一上、一下 | 
|  |  | 线性代数 | 4 | 一上 | 
|  | PHY-0-04x系列及PHY-0-05x系列 | 普通物理(力学、热学、电磁学、光学、近代物理[或原子物理]) | 16 | 一、二年级 | 
|  | PHY-0-06x系列 | 普通物理实验I、普通物理实验II | 4 | 二年级 | 
|  | PHY-0-071 | 现代电子电路基础及实验 | 5 | 二年级 | 
|  | PHY-1-01x系列 | 数学物理方法 | 3 | 二年级 | 
|  | PHY-1-04x系列及PHY-1-05x系列 | 四大力学(理论力学、热力学统计物理[或平衡态统计物理]、电动力学、量子力学[等]) | 10 | 二、三年级 | 
专业必修课程:14学分
| 课程号 | 新课号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00432161 | PHY-0-111 | 宇宙概论 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00430181 | PHY-0-711 | 天体物理导论 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432243 | PHY-1-711 | 天体物理观测技术与方法 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432244 | PHY-1-712 | 天文图象处理 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00431546 | PHY-1-724 | 宇宙探测新技术引论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00431547 | PHY-1-721 | 天体物理前沿 | 2 | 2 | 春季 | 
2.选修课程:38学分
本科素质教育通选课:16学分
A.	数学与自然科学类:至少2学分
B.	社会科学类:至少2学分
C.	哲学与心理学类:至少2学分
D.	历史学类:至少2学分
E.	语言、文学与艺术类:至少4学分,其中至少一门是艺术类课程
专业选修课,专业类:至少5学分
| 课程号 | 新课号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00432233 | PHY-1-212 | 物理宇宙学基础 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00431539 | PHY-1-523 | 核天体物理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432245 | PHY-1-713 | 理论天体物理学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432246 | PHY-1-714 | 天体光谱学 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00431543 | PHY-1-722 | 天体物理专题 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431544 | PHY-1-723 | 等离子体物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00431545 | PHY-1-725 | 天文文献阅读与专题报告 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00431412 | PHY-3-101 | 指导研究 |  | 2 | 春、秋季 | 
专业选修课,基础及跨学科和应用类:至少17学分
从bevictor伟德官网其他课程、物理和机械、电子、计算机、通讯、自动化等学科领域的主干基础课中选修。
3.实践实习:必修,无学分
4.毕业论文:6学分
按上述方案至少修满140学分可获得(天文学专业)理学学士,适宜上技术、应用、交叉学科和基础类(含天文、物理等)学科研究生,或从事高新技术的开发、应用和管理等工作。