bevictor伟德官网
物理学专业
一、物理专业简介
北大物理学专业团队雄厚,设备先进,学术气氛浓厚。上百年来,许多物理学主要基础和专业课程的教材均首先出自北大,并在全国广泛使用,深刻影响并推动了中国物理教学的发展和人才培养。北大物理学科是1991年评定的全国第一批理科基础研究和教学人才培养基地,1999年11月通过了教育部组织的专家组验收评估,之后历次被评为优秀基地。
北大物理学专业具有重视教学和人才培养的优秀传统,汇聚了一大批我国著名物理学家和知名学者;拥有两个国家重点实验室;设有理论物理、凝聚态物理、光学、粒子物理与核物理、等离子体物理等五个二级学科,包括物理学的众多研究方向;具有物理学一级学科博士学位授予权,设有一个博士后流动站。
物理学专业实行多模式培养方案,设有层次分明的模块化课程体系,并且多数课程每学期滚动开课,为同学们提供自主选择、灵活安排的广阔空间。物理学科积极营造优良的学术环境,大力实施以参与研究为引导的自主学习,全面培养同学们的创新性思维和工作能力,并提升同学们的综合素质,为培养优秀创新型人才贡献力量。
二、专业培养要求、目标
物理学专业注重专业基础和综合素质的培养,经过四年学习,使员工初步具备适合在物理学及其交叉学科进行科研和教学、进行高新技术应用开发以及相关大型工程项目管理等多种领域工作的能力。
三、授予学位
理学学士
四、学分要求与课程设置
bevictor伟德官网物理学专业的学分要求按宽基础、纯粹物理、应用物理这三种类型设置,满足其中一种类型的要求即达到毕业要求。
物理学专业学分替代规则:1)专业必修课超出规定学分可以替代专业选修课;2)在专业选修课中,专业类超出规定学分部分替代基础类,基础类中超出规定学分部分可以替代大类平台课选修。
物理学专业毕业论文学分可以用部分研究生必修课替代(课程列表见附件3),但须同时满足:用来替代毕业论文的课程成绩达到85分以上且总学分至少6学分。
(一)、宽基础型
总学分:148学分,其中:
1.必修课程 98学分;
2.选修课程 44学分;
3.毕业论文 6 学分;
4.其他学习:综合指导课,每学期至少半小时,共8个学期。
并须同时满足下列选课要求:
1) 全校公共必修课程:29学分
| 课程号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 03835061 | 大学英语(一) | 4 | 2 | 秋季 | 
| 03835062 | 大学英语(二) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835063 | 大学英语(三) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835064 | 大学英语(四) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031650 | 思想品德修养与法律基础 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031660 | 近现代史纲要 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031730 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 4 | 春、秋季 | 
| 04031740 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 3 | 春、秋季 | 
| 04031750 | 形势与政策 | 1 | 1 | 春、秋季 | 
| 04831410 | 计算概论(B) | 3 | 3 | 秋季 | 
| 60730020 | 军事理论 | 2 | 2 | 秋季 | 
|  | 体育系列课程 |  | 4 | 全年 | 
2)大类平台课程:36学分
必修:至少22学分
| 课程号 | 公司课号 | 课程名 | 学分 | 开课学期 | 
|  |  | 高等数学(A或B) | 至少10 | 一年级 | 
|  |  | 线性代数(A或B) | 至少4 | 一年级 | 
| 00430132 00430133 |  | 现代电子电路基础及实验 | 5 | 二年级 | 
| 04831420 04830480 00130280 |  | 数据结构与算法(B) 或微机原理B 或计算方法(B) | 至少3 | 春季 秋季 春季 | 
选修:14学分
从理工科其他大类平台课及校内其他院系主干基础课中选修。
3)专业课程:65学分
必修:至少47学分
| 课程号 | 公司课号 | 课程名 | 学分 | 开课学期 | 
|  | PHY-0-04x系列 及 PHY-0-05x系列 | 普通物理(力学、热学、电磁学、光学、原子物理[或近代物理]) | 至少13 | 一、二年级 | 
|  | PHY-0-06x系列 | 普通物理实验I、 普通物理实验II | 6 | 二年级 | 
|  | PHY-1-01x系列 | 数学物理方法 | 至少4 | 二年级 | 
|  | PHY-1-04x系列 及 PHY-1-05x系列 | 四大力学(理论力学、平衡态统计物理[或热力学与统计物理]、电动力学、量子力学)、固体物理 | 至少12 (不含讨论班) | 二、三年级 | 
|  | PHY-1-06x系列 | 近代物理实验I、II等 | 至少5 | 三年级、四上 | 
|  |  | 计算物理学 | 3 | 三年级 | 
|  |  | 讨论班1 | 2 |  | 
|  |  | 讨论班2 | 2 |  | 
选修:18学分,按基础类、专业类分别要求
基础类:10学分
| 课程号 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00430151 | 现代物理前沿讲座Ⅰ | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00430171 | 人类生存发展与核科学 | 2 | 2 | 春季 | 
|  | 天体物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00430191 | 大气科学导论 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00431214 | 综合物理实验(一) | 4 | 2 | 秋季 | 
|  | 基础天文 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432164 | 生物物理导论 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00432166 | 几何光学及光学仪器 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432224 | 现代物理前沿讲座(Ⅱ) | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432227 | 科研实用软件 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00432228 | 定性和半定量物理学 | 2 | 2 | 不定期 | 
| 00432277 | 机械制图 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00434322 | 光学前沿 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00434714 | 核科学前沿讲座 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00132380 | 概率统计(B) | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431610 | 数量级物理学 | 3 | 3 | 秋季 | 
专业类:8学分
| 课程号 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00405589 | 强场光物理 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405595 | 多体系统的量子理论 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00405596 | 量子材料前沿讲座 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00405602 | 超快激光和光谱技术及应用 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00405603 | 量子信息物理导论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00405605 | 拉曼光谱学导论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405606 | 表面等离激元学导论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405607 | 实用低温物理与技术入门 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405608 | 低温物理学 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00405610 | 经典光学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00405612 | 量子材料的物性 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00407771 | 核物理与粒子物理实验方法(二) | 3 | 3 | 春季 | 
| 00410140 | 群论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00410340 | 高等量子力学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00410440 | 量子统计物理 | 4 | 3 | 秋季 | 
| 00410542 | 固体理论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00410640 | 量子场论 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00410644 | 非线性物理专题 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00410740 | 光学理论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00411040 | 非线性光学 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00411850 | 固体光谱 | 3 | 3 | 春、秋季 | 
| 00411851 | 光电功能材料 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00411950 | 表面物理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00412150 | 粒子物理 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00412250 | 量子规范场论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00412350 | 李群和李代数 | 4 | 3 | 春季 | 
| 00413250 | 等离子体物理 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00414860 | 激光实验 | 3 | 2 | 春、秋季 | 
| 00415450 | 量子光学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00415510 | 现代光学与光电子学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00415532 | 原子、分子光谱 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00415588 | 凝聚态物理中的几何与拓扑 | 2 | 2 | 不定期 | 
| 00415692 | 广义相对论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00415702 | 介观光学导论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00418380 | 离子源物理与技术 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00430010 | 量子场论专题讨论班 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00431447 | 应用磁学基础 | 3 | 3 | 不定期 | 
| 00431537 | 现代电子测量与实验 | 4 | 3 | 秋季 | 
| 00431557 | 恒星大气与天体光谱 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00431558 | 天文技术与方法Ⅰ(光学与红外) | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431559 | 天文技术与方法Ⅱ(高能与射电) | 2 | 2 | 春季 | 
| 00431570 | 核物理与粒子物理实验方法(一) | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00431660 | 宇宙探测新技术引论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432115 | 数学物理方法专题 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432135 | 非平衡态统计物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432180 | 弦理论基础导论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432190 | 凝聚态物理理论讨论班 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432206 | 量子力学专题 | 2 | 2 | 暑期 | 
| 00432216 | 量子力学 (Ⅱ) | 2 | 2 | 暑期 | 
| 00432236 | 激光物理学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432238 | 核物理与粒子物理导论 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432242 | 加速器物理基础 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432245 | 理论天体物理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432247 | 大气物理学基础 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432249 | 流体力学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432251 | 天气学 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432252 | 大气动力学基础 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00432274 | 大气探测原理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00433410 | 半导体物理学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00433520 | 超导物理学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00433640 | 材料物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00433641 | 材料物理 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00434070 | 物理宇宙学基础 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00434091 | 纳米科学前沿 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00434092 | 纳米科技进展 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00437150 | 物理学科暑期专题研讨 | 3 | 3 | 暑期 | 
| 00437160 | 核物理与粒子物理专题实验 | 5 | 3 | 秋季 | 
| 00435604 | 量子信息物理原理 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00435605 | 量子计算 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 30330043 | 教师指导下的小组研究 | 4 | 4 |  | 
| 30330033 | 教师指导下的独立研究 | 4 | 4 |  | 
4) 本科素质教育通选课:12学分
A.数学与自然科学类:AF类至少2学分
B.社会科学类:至少2学分
C.哲学与心理学类:至少2学分
D.历史学类:至少2学分
E.语言学、文学、艺术与美育类:至少4学分,其中至少一门是“大学国文”、至少一门是艺术与美育类课程
F. 社会可持续发展
(二)、纯粹物理型
总学分:148学分,其中:
1.必修课程105学分;
2.选修课程 37 学分;
3.毕业论文 6 学分;
4.其他学习:综合指导课,每学期至少半小时,共8个学期。
并须同时满足下列选课要求:
1)全校公共必修课程:29学分
| 课程号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 03835061 | 大学英语(一) | 4 | 2 | 秋季 | 
| 03835062 | 大学英语(二) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835063 | 大学英语(三) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835064 | 大学英语(四) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031650 | 思想品德修养与法律基础 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031660 | 近现代史纲要 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031730 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 4 | 春、秋季 | 
| 04031740 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 3 | 春、秋季 | 
| 04031750 | 形势与政策 | 1 | 1 | 春、秋季 | 
| 04831410 | 计算概论(B) | 3 | 3 | 秋季 | 
| 60730020 | 军事理论 | 2 | 2 | 秋季 | 
|  | 体育系列课程 |  | 4 | 全年 | 
2)大类平台课程:22学分
必修:至少22学分
| 课程号 | 公司课号 | 课程名 | 学分 | 开课学期 | 
|  |  | 高等数学(A或B) | 至少10 | 一年级 | 
|  |  | 线性代数(A或B) | 至少4 | 一年级 | 
|  |  | 现代电子电路基础及实验 或数学公司部分主干基础课 | 5 | 二年级 | 
| 04831420 04830480 00130280 |  | 数据结构与算法(B) 或微机原理B 或计算方法(B) | 至少3 | 春季 秋季 春季 | 
3)专业课程:79学分
必修:至少54学分
| 课程号 | 公司课号 | 课程名 | 学分 | 开课学期 | 
|  | PHY-0-04x系列 及 PHY-0-05x系列 | 普通物理(力学、热学、电磁学、光学、原子物理[或近代物理]) | 至少16 | 一、二年级 | 
|  | PHY-0-06x系列 | 普通物理实验I、 普通物理实验II | 6 | 二年级 | 
|  | PHY-1-01x系列 | 数学物理方法 | 至少4 | 二年级 | 
|  | PHY-1-04x系列 及 PHY-1-05x系列 | 四大力学(理论力学、平衡态统计物理[或热力学与统计物理]、电动力学、量子力学)、固体物理 | 至少16 (不含讨论班) | 二、三年级 | 
|  | PHY-1-06x系列 | 近代物理实验I、II等 | 至少5 | 三年级、四上 | 
|  |  | 计算物理学 | 3 | 三年级 | 
|  |  | 讨论班1 | 2 |  | 
|  |  | 讨论班2 | 2 |  | 
选修:25学分,按基础类和专业类分别要求
基础类:9学分
| 课程号 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00430151 | 现代物理前沿讲座Ⅰ | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00430171 | 人类生存发展与核科学 | 2 | 2 | 春季 | 
|  | 天体物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00430191 | 大气科学导论 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00431214 | 综合物理实验(一) | 4 | 2 | 秋季 | 
|  | 基础天文 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432164 | 生物物理导论 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00432166 | 几何光学及光学仪器 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432224 | 现代物理前沿讲座(Ⅱ) | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432227 | 科研实用软件 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00432228 | 定性和半定量物理学 | 2 | 2 | 不定期 | 
| 00432277 | 机械制图 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00434322 | 光学前沿 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00434714 | 核科学前沿讲座 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00132380 | 概率统计(B) | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431610 | 数量级物理学 | 3 | 3 | 秋季 | 
专业类:16学分
| 课程号 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00405589 | 强场光物理 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405595 | 多体系统的量子理论 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00405596 | 量子材料前沿讲座 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00405602 | 超快激光和光谱技术及应用 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00405603 | 量子信息物理导论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00405605 | 拉曼光谱学导论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405606 | 表面等离激元学导论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405607 | 实用低温物理与技术入门 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405608 | 低温物理学 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00405610 | 经典光学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00405612 | 量子材料的物性 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00407771 | 核物理与粒子物理实验方法(二) | 3 | 3 | 春季 | 
| 00410140 | 群论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00410340 | 高等量子力学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00410440 | 量子统计物理 | 4 | 3 | 秋季 | 
| 00410542 | 固体理论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00410640 | 量子场论 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00410644 | 非线性物理专题 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00410740 | 光学理论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00411040 | 非线性光学 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00411850 | 固体光谱 | 3 | 3 | 春、秋季 | 
| 00411851 | 光电功能材料 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00411950 | 表面物理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00412150 | 粒子物理 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00412250 | 量子规范场论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00412350 | 李群和李代数 | 4 | 3 | 春季 | 
| 00413250 | 等离子体物理 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00414860 | 激光实验 | 3 | 2 | 春、秋季 | 
| 00415450 | 量子光学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00415510 | 现代光学与光电子学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00415532 | 原子、分子光谱 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00415588 | 凝聚态物理中的几何与拓扑 | 2 | 2 | 不定期 | 
| 00415692 | 广义相对论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00415702 | 介观光学导论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00418380 | 离子源物理与技术 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00430010 | 量子场论专题讨论班 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00431447 | 应用磁学基础 | 3 | 3 | 不定期 | 
| 00431537 | 现代电子测量与实验 | 4 | 3 | 秋季 | 
| 00431557 | 恒星大气与天体光谱 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00431558 | 天文技术与方法Ⅰ(光学与红外) | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431559 | 天文技术与方法Ⅱ(高能与射电) | 2 | 2 | 春季 | 
| 00431570 | 核物理与粒子物理实验方法(一) | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00431660 | 宇宙探测新技术引论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432115 | 数学物理方法专题 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432135 | 非平衡态统计物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432180 | 弦理论基础导论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432190 | 凝聚态物理理论讨论班 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432206 | 量子力学专题 | 2 | 2 | 暑期 | 
| 00432216 | 量子力学 (Ⅱ) | 2 | 2 | 暑期 | 
| 00432236 | 激光物理学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432238 | 核物理与粒子物理导论 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432242 | 加速器物理基础 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432245 | 理论天体物理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432247 | 大气物理学基础 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432249 | 流体力学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432251 | 天气学 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432252 | 大气动力学基础 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00432274 | 大气探测原理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00433410 | 半导体物理学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00433520 | 超导物理学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00433640 | 材料物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00433641 | 材料物理 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00434070 | 物理宇宙学基础 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00434091 | 纳米科学前沿 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00434092 | 纳米科技进展 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00437150 | 物理学科暑期专题研讨 | 3 | 3 | 暑期 | 
| 00437160 | 核物理与粒子物理专题实验 | 5 | 3 | 秋季 | 
| 00435604 | 量子信息物理原理 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00435605 | 量子计算 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 30330043 | 教师指导下的小组研究 | 4 | 4 |  | 
| 30330033 | 教师指导下的独立研究 | 4 | 4 |  | 
4) 本科素质教育通选课:12学分
A.数学与自然科学类:AF类至少2学分
B.社会科学类:至少2学分
C.哲学与心理学类:至少2学分
D.历史学类:至少2学分
E.语言学、文学、艺术与美育类:至少4学分,其中至少一门是“大学国文”、至少一门是艺术与美育类课程
F. 社会可持续发展
(三)、应用物理型
总学分:148学分,其中:
1.必修课程100学分;
2.选修课程 42学分;
3.毕业论文 6 学分;
4.其他学习:综合指导课,每学期至少半小时,共8个学期。
并须同时满足下列选课要求:
1)全校公共必修课程:29学分
| 课程号 | 课程名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 03835061 | 大学英语(一) | 4 | 2 | 秋季 | 
| 03835062 | 大学英语(二) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835063 | 大学英语(三) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 03835064 | 大学英语(四) | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031650 | 思想品德修养与法律基础 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031660 | 近现代史纲要 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 04031730 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 4 | 春、秋季 | 
| 04031740 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 3 | 春、秋季 | 
| 04031750 | 形势与政策 | 1 | 1 | 春、秋季 | 
| 04831410 | 计算概论(B) | 3 | 3 | 秋季 | 
| 60730020 | 军事理论 | 2 | 2 | 秋季 | 
|  | 体育系列课程 |  | 4 | 全年 | 
2)大类平台课程:32学分
必修:至少22学分
| 课程号 | 公司课号 | 课程名 | 学分 | 开课学期 | 
|  |  | 高等数学(A或B) | 至少10 | 一年级 | 
|  |  | 线性代数(A或B) | 至少4 | 一年级 | 
| 00430132 00430133 |  | 现代电子电路基础及实验 | 5 | 二年级 | 
| 04831420 04830480 00130280 |  | 数据结构与算法(B) 或微机原理B 或计算方法(B) | 至少3 | 春季 秋季 春季 | 
选修:10学分
从理工科其他大类平台课及校内其他院系主干基础课中选修。
3)专业课程:69学分
必修:至少49学分
| 课程号 | 公司课号 | 课程名 | 学分 | 开课学期 | 
|  | PHY-0-04x系列 及 PHY-0-05x系列 | 普通物理(力学、热学、电磁学、光学、原子物理[或近代物理]) | 至少13 | 一、二年级 | 
|  | PHY-0-06x系列 | 普通物理实验I、 普通物理实验II | 6 | 二年级 | 
|  | PHY-1-01x系列 | 数学物理方法 | 至少4 | 二年级 | 
|  | PHY-1-04x系列 及 PHY-1-05x系列 | 四大力学(理论力学、平衡态统计物理[或热力学与统计物理]、电动力学、量子力学)、固体物理 | 至少14 (不含讨论班) | 二、三年级 | 
|  | PHY-1-06x系列 | 近代物理实验I、II等 | 至少5 | 三年级、四上 | 
|  |  | 计算物理学 | 3 | 三年级 | 
|  |  | 讨论班1 | 2 |  | 
|  |  | 讨论班2 | 2 |  | 
选修:20学分,按基础类、专业类分别要求
基础类:10学分
| 课程号 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00430151 | 现代物理前沿讲座Ⅰ | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00430171 | 人类生存发展与核科学 | 2 | 2 | 春季 | 
|  | 天体物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00430191 | 大气科学导论 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00431214 | 综合物理实验(一) | 4 | 2 | 秋季 | 
|  | 基础天文 | 3 | >
3 | 春季 | 
| 00432164 | 生物物理导论 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00432166 | 几何光学及光学仪器 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432224 | 现代物理前沿讲座(Ⅱ) | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432227 | 科研实用软件 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00432228 | 定性和半定量物理学 | 2 | 2 | 不定期 | 
| 00432277 | 机械制图 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00434322 | 光学前沿 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00434714 | 核科学前沿讲座 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00132380 | 概率统计(B) | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431610 | 数量级物理学 | 3 | 3 | 秋季 | 
专业类:10学分
| 课程号 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 00405589 | 强场光物理 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405595 | 多体系统的量子理论 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00405596 | 量子材料前沿讲座 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00405602 | 超快激光和光谱技术及应用 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00405603 | 量子信息物理导论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00405605 | 拉曼光谱学导论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405606 | 表面等离激元学导论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405607 | 实用低温物理与技术入门 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00405608 | 低温物理学 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00405610 | 经典光学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00405612 | 量子材料的物性 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00407771 | 核物理与粒子物理实验方法(二) | 3 | 3 | 春季 | 
| 00410140 | 群论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00410340 | 高等量子力学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00410440 | 量子统计物理 | 4 | 3 | 秋季 | 
| 00410542 | 固体理论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00410640 | 量子场论 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00410644 | 非线性物理专题 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00410740 | 光学理论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00411040 | 非线性光学 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00411850 | 固体光谱 | 3 | 3 | 春、秋季 | 
| 00411851 | 光电功能材料 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00411950 | 表面物理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00412150 | 粒子物理 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00412250 | 量子规范场论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00412350 | 李群和李代数 | 4 | 3 | 春季 | 
| 00413250 | 等离子体物理 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00414860 | 激光实验 | 3 | 2 | 春、秋季 | 
| 00415450 | 量子光学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00415510 | 现代光学与光电子学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00415532 | 原子、分子光谱 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00415588 | 凝聚态物理中的几何与拓扑 | 2 | 2 | 不定期 | 
| 00415692 | 广义相对论 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00415702 | 介观光学导论 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00418380 | 离子源物理与技术 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00430010 | 量子场论专题讨论班 | 2 | 2 | 春、秋季 | 
| 00431447 | 应用磁学基础 | 3 | 3 | 不定期 | 
| 00431537 | 现代电子测量与实验 | 4 | 3 | 秋季 | 
| 00431557 | 恒星大气与天体光谱 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00431558 | 天文技术与方法Ⅰ(光学与红外) | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00431559 | 天文技术与方法Ⅱ(高能与射电) | 2 | 2 | 春季 | 
| 00431570 | 核物理与粒子物理实验方法(一) | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00431660 | 宇宙探测新技术引论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432115 | 数学物理方法专题 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432135 | 非平衡态统计物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432180 | 弦理论基础导论 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432190 | 凝聚态物理理论讨论班 | 2 | 2 | 春季 | 
| 00432206 | 量子力学专题 | 2 | 2 | 暑期 | 
| 00432216 | 量子力学 (Ⅱ) | 2 | 2 | 暑期 | 
| 00432236 | 激光物理学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432238 | 核物理与粒子物理导论 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432242 | 加速器物理基础 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432245 | 理论天体物理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432247 | 大气物理学基础 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432249 | 流体力学 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00432251 | 天气学 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00432252 | 大气动力学基础 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00432274 | 大气探测原理 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 00433410 | 半导体物理学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00433520 | 超导物理学 | 4 | 4 | 秋季 | 
| 00433640 | 材料物理 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00433641 | 材料物理 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00434070 | 物理宇宙学基础 | 3 | 3 | 春季 | 
| 00434091 | 纳米科学前沿 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00434092 | 纳米科技进展 | 2 | 2 | 秋季 | 
| 00437150 | 物理学科暑期专题研讨 | 3 | 3 | 暑期 | 
| 00437160 | 核物理与粒子物理专题实验 | 5 | 3 | 秋季 | 
| 00435604 | 量子信息物理原理 | 4 | 4 | 春季 | 
| 00435605 | 量子计算 | 3 | 3 | 秋季 | 
| 30330043 | 教师指导下的小组研究 | 4 | 4 |  | 
| 30330033 | 教师指导下的独立研究 | 4 | 4 |  | 
4) 本科素质教育通选课:12学分
A.数学与自然科学类:AF类至少2学分
B.社会科学类:至少2学分
C.哲学与心理学类:至少2学分
D.历史学类:至少2学分
E.语言学、文学、艺术与美育类:至少4学分,其中至少一门是“大学国文”、至少一门是艺术与美育类课程
F. 社会可持续发展