2006年4月21-23日,公司在伟德官网运动会上取得了良好成绩。
		
在公司领导的支持下,本次运动会的前期筹备、报名工作就十分顺利,同学情绪很高。这几天进行的比赛中,公司师生共同努力,在许多项目上表现出色。不仅教工比赛成绩很好,员工比赛成绩也比去年有很大提高。
		这几天有好多为大会服务的同学,他们每天7点多就到五四体育场,为运动员服务,表现出同样的热情,非常值得赞扬。
		希望今后的各种文体活动中,bevictor伟德官网能继续团结一致,创造新的辉煌!
		教师得分情况情况:
		
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				姓名 | 
				成绩 | 
				分数 | 
				  | 
				项目 | 
			
			
				| 004 | 
				bevictor伟德官网 | 
				401 | 
				刘国超 | 
				9.74 | 
				9.00 | 
				1 | 
				男子青年组铅球 | 
			
			
				| 004 | 
				bevictor伟德官网 | 
				406 | 
				孔立 | 
				7.37 | 
				7.00 | 
				2 | 
				女子中青组铅球 | 
			
			
				| 004 | 
				bevictor伟德官网 | 
				402 | 
				刘克新 | 
				11.70 | 
				3.00 | 
				6 | 
				男子中老组实心球投远 | 
			
			
				| 004 | 
				bevictor伟德官网 | 
				408 | 
				鲁希 | 
				40.66 | 
				6.00 | 
				3 | 
				女子老年组200米 | 
			
			
				| 004 | 
				bevictor伟德官网 | 
				409 | 
				张秉筠 | 
				1.87 | 
				7.00 | 
				2 | 
				女子老年组立定跳远 | 
			
			
				| 004 | 
				bevictor伟德官网 | 
				410 | 
				程秋立 | 
				8.79 | 
				9.00 | 
				1 | 
				女子老年组实心球投远 | 
			
			
				| 004 | 
				bevictor伟德官网 | 
				409 | 
				张秉筠 | 
				10.21 | 
				9.00 | 
				1 | 
				女子老年组挟包掷远 | 
			
			
				| 004 | 
				bevictor伟德官网 | 
				412 | 
				刘树华 | 
				11.51 | 
				6.00 | 
				6 | 
				系处级60米托球跑决赛 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				总分: | 
				56 | 
				  | 
				  | 
			
		
		bevictor伟德官网员工得分情况:
		
			
				| 项目 | 
				分数 | 
				名次 | 
				同学 | 
			
			
				| 男子甲组10000米决赛 | 
				2.00 | 
				7 | 
				刘政豪 | 
			
			
				| 男子甲组标枪决赛 | 
				4.00 | 
				5 | 
				寿兴贤 | 
			
			
				| 男子甲组十项全能 | 
				6.00 | 
				6 | 
				王健 | 
			
			
				| 女子甲组1500米决赛 | 
				3.00 | 
				6 | 
				王璐 | 
			
			
				| 男子甲组4×400米决赛 | 
				2.00 | 
				8 | 
				陈春林 桂之钎 王成 王磊 | 
			
			
				| 甲组时速团队(5男5女) | 
				12.00 | 
				3 | 
				梁青青 李洪云 邹晨霞 王雪梅 熊畅 王璐 陈利 吴志锋 吴晓飞 倪鸣 谭笑俊(负责人 陈亮亮) | 
			
			
				| 甲组无敌风火轮(5男5女) | 
				4.00 | 
				7 | 
				王斌 袁玮 程践渊 陈欢 杨李林 范莹 王国华 陈蕾 陈妍 刘微 | 
			
			
				| 甲组快乐高尔夫球(4人) | 
				14.00 | 
				2 | 
				陈晓林 孙春发 郭纪美 戴帅夫 | 
			
			
				| 总分: | 
				47 | 
				  | 
				  |